| Berikut daftar produk dan harganya. Silahkan pilih produk yang ingin dipesan. |
| No | Nama Poduk | Harga Produk (/pcs) | ||||||
| 1 | Chocodot 100 gr | 7 rasa | ||||||
| 1.1 | cokelat susu dan dodol susu | Rp. 15.000,- | ||||||
| 1.2 | cokelat pekat dan aneka dodol | Rp. 15.000,- | ||||||
| 1.3 | cokelat pekat dan dodol | Rp. 15.000,- | ||||||
| 1.4 | cokelat susu dan dodol cokelat | Rp. 15.000,- | ||||||
| 1.5 | cokelat susu dan dodol keju | Rp. 15.000,- | ||||||
| 1.6 | cokelat pekat dan dodol jeruk | Rp. 15.000,- | ||||||
| 1.7 | cokelat putih dan dodol | Rp. 15.000,- | ||||||
| 2 | Chocodot mini 40 gr | 4 rasa | ||||||
| 2.1 | cokelat pekat dan dodol natural | Rp. 7.500,- | ||||||
| 2.1 | cokelat putih dan dodol natural | Rp. 7.500,- | ||||||
| 2.3 | cokelat pekat dan aneka dodol buah | Rp. 7.500,- | ||||||
| 2.4 | cokelat susu dan dodol natural | Rp. 7.500,- | ||||||
| 3 | Praline isi 12, 180 gr | 1 rasa | Rp. 28.000,- | |||||
| 4 | praline isi 6, 90 gr | 1 rasa | Rp. 20.000,- | |||||
| 5 | Gage 60 gr | 10 rasa | ||||||
| 5.1 | apel | Rp. 15.000,- | ||||||
| 5.2 | jeruk | Rp. 15.000,- | ||||||
| 5.3 | kopi | Rp. 15.000,- | ||||||
| 5.4 | pisang | Rp. 15.000,- | ||||||
| 5.5 | rasphberry | Rp. 15.000,- | ||||||
| 5.6 | blueberry | Rp. 15.000,- | ||||||
| 5.7 | strawberry | Rp. 15.000,- | ||||||
| 5.8 | duren | Rp. 15.000,- | ||||||
| 5.9 | mangga | Rp. 15.000,- | ||||||
| 6 | Chocodot besek 80 gr | 1 rasa | Rp. 15.000,- | |||||
| 7 | VanJava 30 gr | 7 rasa | ||||||
| 7.1 | bajigur | Rp. 10.000,- | ||||||
| 7.2 | bandrek | Rp. 10.000,- | ||||||
| 7.3 | cabe | Rp. 10.000,- | ||||||
| 7.4 | jahe | Rp. 10.000,- | ||||||
| 7.5 | kacang | Rp. 10.000,- | ||||||
| 7.6 | sekoteng | Rp. 10.000,- | ||||||
| 7.7 | beras kencur | Rp. 10.000,- | ||||||
| 8 | VanJava Besek 60 gr | 7 rasa | ||||||
| 8.1 | bajigur | Rp. 15.000,- | ||||||
| 8.2 | bandrek | Rp. 15.000,- | ||||||
| 8.3 | cabe | Rp. 15.000,- | ||||||
| 8.4 | jahe | Rp. 15.000,- | ||||||
| 8.5 | kacang | Rp. 15.000,- | ||||||
| 8.6 | sekoteng | Rp. 15.000,- | ||||||
| 8.7 | beras kencur | Rp. 15.000,- | ||||||
| 9 | Rangichoc | 1 rasa | Rp. 17.500,- | |||||
| 10 | Coffechoc | 5 rasa | ||||||
| 10.1 | bali | Rp. 15.000,- | ||||||
| 10.2 | sumatera | Rp. 15.000,- | ||||||
| 10.3 | java | Rp. 15.000,- | ||||||
| 10.4 | toraja | Rp. 15.000,- | ||||||
| 10.5 | papua | Rp. 15.000,- | ||||||
| 11 | Chocodot praline spesial 12 180 gr | 1 rasa | Rp. 28.000,- | |||||
12 Chocodot Gawat Darurat (CGD) 1 rasa Rp. 15.000,-
13 Chocor (Chocodot kurma) 1 rasa Rp. 10.000,-
14 Chocodot Nut's 2 rasa
14.1 Chocodot Nut's isi hazelnut Rp. 10.000,-
14.1 Chocodot Nut's isi kacang mete Rp. 10.000,-